
· Περίοδος:
· 2019/12/27 - 2022/12/26
· Οχι.:
· BJG6011351
· Φορείς πιστοποίησης:
· Επαλήθευση μητρώου Lloyd'd
· Πεδίο εφαρμογής LR
Πρότυπο | Βαθμός | Τυπικό όνομα |
GB/B 700-2006 | Q235BZ,Q235CZ,Q235DTZ,Q275BZ, | Ανθρακούχο χάλυβας δομής |
GB/T6728-2002 | Χαλύβδινες κοίλες τομές ψυχρής μορφοποίησης για γενική δομή - διαστάσεις, σχήματα, βάρος και επιτρεπόμενες αποκλίσεις | |
GB/T 1591-2008 | Q355B,Q355C,Q355D | Υψηλής αντοχής χάλυβες από κράμα loe |
GB/T 6728-2002 | Χαλύβδινες κοίλες τομές ψυχρής μορφοποίησης για γενική δομή - διαστάσεις, σχήματα, βάρος και επιτρεπόμενες αποκλίσεις | |
BS EN10219-1:2006 | S235JRH,S275JOH,S275J2H,S355JOH,S355J2H,S355J0H.S355J2H | Ψυχρής μορφοποίησης συγκολλημένες δομικές κοίλες τομές από μη κραματοποιημένους και λεπτόκοκκους χάλυβες - μέρος 1: τεχνική κατάσταση παράδοσης |
BS EN10219-2:2006 | Ψυχρής μορφοποίησης συγκολλημένες δομικές κοίλες τομές από μη κραματοποιημένους και λεπτόκοκκους χάλυβες - μέρος 2: ανοχές, διαστάσεις και ιδιότητες διατομής | |
BS EN 10210-1:2006 | S235JRH,S275JOH,S275J2H,S355JOH,S355J2H,S355J0H.S355J2H | Δομικές κοίλες τομές θερμής φινιρίσματος από μη κράμα και χάλυβα με πτερύγια - μέρος 1: τεχνική κατάσταση παράδοσης |
BS EN 10210-2:2006 | Δομικές κοίλες τομές θερμής φινιρίσματος από μη κραματοποιημένους και λεπτόκοκκους χάλυβες - μέρος 2: ανοχές, διαστάσεις και ιδιότητες διατομής | |
Πρότυπο | Βαθμός | Μέγεθος |
EL 10219-1:2006 GB/T 700-2006
GB/T1591-2018 | S235JRH,S275JOH,S275J2H,S355JOH,S355J2H,S355J0H.S355J2H Q235BZ,Q235CZ,Q235DTZ,Q275BZ,
Q355B,Q355C,Q355D | Ø114 γραμμή παραγωγής ERW για κοίλα τμήματα: Ø273 γραμμή παραγωγής ERW για κοίλα τμήματα: |

